FX口座は、各FX取引業者によって様々なサービスの違いがあり、中でもサポート体制の充実度はFX取引業者を選ぶ重要なポイントになります。インターネットを使って24時間取引が行えることはもちろん、電話サポートやモバイル注文が24時間可能かどうかなどは、口座開設の前に確認しておく大切なポイントです。
| 商品名 | 企業名 | マージンコール | マージンコールされる保証金維持率 | ロスカットルール | ロスカットアラームされる保証金維持率 | ロスカットされる保証金維持率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() みんなのFX | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | - | ○ | - | 100% | ![]() |
![]() Spot Board | 株式会社MJ | ○ | - | ○ | - | 20% | ![]() |
![]() 外為オンライン | 株式会社外為オンライン | ○ | - | ○ | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:37.5%、100倍コース:75%、200倍コース:150%を割込んだ際 | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:25%、100倍コース:50%、200倍コース:100%を割込んだ際 | ![]() |
![]() フォーランドオンライン | フォーランド フォレックス | ○ | - | ○ | 70% | 50% | ![]() |
![]() FXプライム | FXプライム | ○ | - | ○ | - | 独自の「自動ストップロス」制度。保有保証金ではなく、「個々のポジション」に対して、自動的に損切り注文が設定されていることが特徴 | ![]() |
![]() パートナーズFX | マネーパートナーズ | ○ | - | ○ | 60% | 40% | ![]() |
![]() 外貨ex | サイバーエージェントFX | ○ | - | ○ | 50% | 20% | ![]() |
![]() くりっく365 | トレイダーズ証券 | ○ | - | ○ | - | 50% | ![]() |
![]() JNB-FX | ジャパンネット銀行 | - | 50% | ○ | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | ![]() |
![]() 外貨ネクスト | 外為どっとコム 外貨ネクスト | - | 50% | ○ | 100% | 30%〜50% | ![]() |
![]() FXステージ | 外為どっとコム FXステージ | - | 50% | ○ | - | 口座全体ではなく、ポジションごとにロスカット判定をいたします。実勢の評価レートが、各ポジションの「ロスカットレート」に達した際に「ロスカット」の執行対象となり、そのポジション単体が反対売買にて自動決済されます。 | ![]() |
![]() スマートトレード | NTTスマートトレード | ○ | - | ○ | 75% | 20% | ![]() |
![]() スマートトレードPro | NTTスマートトレード | ○ | - | ○ | - | 口座清算価値が総必要証拠金の100%以下になった場合 | ![]() |
![]() オリックスFX | オリックス証券 | ○ | - | ○ | 50% | 25% | ![]() |
![]() LIONFX | ヒロセ通商 | ○ | - | ○ | - | 有効証拠金の額が使用証拠金の額を下回った際 | ![]() |
![]() ひまわりFX | ひまわり証券 | - | レギュラー口座は2%、デイトレ口座では0.5% | ○ | NOP×5% | レギュラー口座のロスカットは2%、デイトレ口座では0.5% | ![]() |
![]() サイバーフォレックス | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | - | ○ | 50% | 30% | ![]() |
![]() e-FX | 岡地株式会社 | - | - | ○ | - | 100% | ![]() |
![]() Trading Station | 株式会社FXCMジャパン | ○ | - | ○ | - | 有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点 | ![]() |
![]() 為替ライフ くりっく365 | 岡安商事株式会社 | ○ | - | ○ | 60% | 30% | ![]() |
![]() アトランティック・トレード | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | - | 100% | ○ | 50% | 50% | ![]() |
![]() スター為替 くりっく365 | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | 50% | 30% | ![]() |
![]() スター為替 為替24 | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | 60% | 40% | ![]() |
![]() SVC Trader | 株式会社SVC證券 | ○ | - | ○ | - | 75% | ![]() |
![]() SVC FX | 株式会社SVC證券 | ○ | - | ○ | - | 75% | ![]() |
【PR】FX│人材採用│ミステリーショッピング│中古マンション│アルバイト